
1: それでも動く名無し 2025/08/01(金) 12:15:23.46 ID:0vLNx7gD0 セ・リーグが指名打者(DH)制の導入を検討していることが31日、分かった。同リーグは数年間議論を重ねてきたが、慎重な姿勢を貫いてきた。高校野球は1日、日本高野連の理事会で来春選抜からのDH制導入が承...

1: それでも動く名無し 2025/07/31(木) 23:32:51.20 ID:1nwofQMw0 https://baseball.yahoo.co.jp/npb/stats/batter?gameKindId=1&type=avg 1 近本 阪神 .289 2 小園 広島 .288 3 中野 阪神 .287 4 佐藤輝 阪神 .285 5 岡林 中日 .283 6 泉口 巨人 .282

36: 名無しさん@おーぷん 25/07/31(木) 22:11:53 ID:ev3N 村神様3試合で2HR地味にすごいな

5: 名無しさん@おーぷん 25/07/30(水) 21:42:30 ID:cWCD これ誰が止められるんや

122: 名無しさん@おーぷん 25/07/29(火) 21:25:17 ID:tD.gi.L57 村上来てから7連勝なら納得だけど村上来る前から6つ勝ってるのが偉い

1: それでも動く名無し 2025/07/28(月) 18:43:02.55 ID:+XBZgta60 https://baseball.yahoo.co.jp/npb/stats/batter?gameKindId=1&type=avg 1 小園 広島 .292 2 中野 阪神 .289 3 近本 阪神 .2879 4 佐藤輝 阪神 .2877 5 岡林 中日 .287 6 泉口 巨人 .282 7 ...

1: 名無しさん@おーぷん 25/07/28(月) 20:16:36 ID:zL5n 1番近い球団からいつのカードかと対戦相手を貼っていくで~

1: それでも動く名無し 2025/07/28(月) 17:13:27.07 ID:9O5soQ9b0 野球人口の減少は「止められないかも」 松坂大輔氏の複雑な胸中…願う“歯止め” https://news.yahoo.co.jp/articles/cac73502a5975d0cea508d6129a1044da3785579 2: それでも動く名無し 2025/07/28(...

1: 名無しさん@おーぷん 25/07/28(月) 06:54:00 ID:2c0j https://news.yahoo.co.jp/articles/9b86182107a6917f59707f4b04b14917c982c16c阪神以外は最下位もありえるぐらいわからん

1: それでも動く名無し 2025/07/27(日) 19:07:13.33 ID:GtgZN32M0 19時時点のセリーグ首位打者争い .290 近本 .289 中野 .289 佐藤 .289 岡林 .289 小園

1: 名無しさん@おーぷん 25/07/27(日) 22:12:17 ID:V8bh ちなヤク強い

2: 名無しさん@おーぷん 25/07/26(土) 21:14:05 ID:UFGL ヤクルト逆転でAクラスあるやろ

1: それでも動く名無し 2025/07/25(金) 23:23:25.79 ID:02aL97fy0 12球団の前半戦入場者数を発表 baseballking.jp/ns/595414/ セ・リーグ入場者:1試合平均(前年比) 【神】1,843,775人:41,904人(+0.0%) 【巨】1,776,096人:39,469人(+1.9%) 【中】1,579,560...

1: それでも動く名無し 2025/07/23(水) 21:16:01.38 ID:+xHPlqrG0 ワイは嫌いやが

1: それでも動く名無し 2025/07/22(火) 14:10:59.32 ID:hodc98220 2018年 OPS.720 本塁打1681本 2019年 OPS.710 本塁打1688本 2020年 OPS.702 本塁打1288本 2021年 OPS.687 本塁打1449本 2022年 OPS.669 本塁打1304本 2023年 OPS.661 本塁打1250本 2024年 OPS.644 本...

1: それでも動く名無し 2025/07/22(火) 17:19:59.92 ID:XsMme30I0 いらないぞ

1: それでも動く名無し 2025/07/22(火) 19:39:51.19 ID:Yoz6QC030 https://news.yahoo.co.jp/articles/70a5ad2be2d193c9180b6aa59a9ed2ac1b5a6072 ■打率を上げにくい1、2番打者 ■投手の制球がよくなり四球も減少 ■「今の3割は10年前なら3割3分超え」 ■得点力不足...

1: それでも動く名無し 2025/07/21(月) 22:13:45.81 ID:eozWdkGk0 さすがにおかしいやろ

5: 名無しさん@おーぷん 25/07/21(月) 21:53:17 ID:qkAQ 赤羽とかいう独立から来た神

1: それでも動く名無し 2025/07/20(日) 23:47:39.93 ID:sQE5IplH0 もう二点台が当たり前やな https://i.imgur.com/V7UJtPM.jpeg