
1: それでも動く名無し 2025/11/12(水) 21:27:11.32 ID:PONwypIn0WS第7戦、最後の打者はバットをへし折って遊ゴロ併殺に仕留めた。「インパクトの瞬間に芯を外して、バットを折ればいい」。オリックス時代、苦手としていた柳田悠岐(ソフトバンク)への対策として2人で話し...

1: それでも動く名無し 2025/11/12(水) 21:03:53.27 ID:RZ2Wz3vl0トライアウト現場ですが小野泰己選手のご家族にカメラが回ってますね…つきっきりなのでたぶん色々察します155km/hの速球は魅力です pic.twitter.com/4QPja6okvI— みずきちゃん (@6ase6a1169) November 12, ...

1: それでも動く名無し 2025/11/12(水) 12:01:56.48 ID:+9q12qaa0 マジで勿体無い

1: 名無しさん 2025/11/11(火) 22:21:05.83 ID:1TjrGkU50 1位 1.000 楽天 1勝0敗 2位 .750 横浜 3勝1敗 3位 .667 ヤクルト 6勝3敗 4位 .667 ロッテ 4勝2敗 5位 .619 西武 13勝8敗 6位 .611 巨人 22勝14敗 7位 .545 ソフトバンク 12勝10敗 8位 .429...

1: それでも動く名無し 2025/11/09(日) 11:44:25.48 ID:Aj9eTOpz0 結局相性抜群なんだよな

1: それでも動く名無し 2025/11/12(水) 09:09:57.77 ID:HelLzfrN0 たしかに

1: それでも動く名無し 2025/11/11(火) 09:14:01.38 ID:ntwCp76r0 プロ野球選手「自分が高額な契約に決まり年俸が高ければ、それだけ譲渡金も高くなってWin-Winだ!」 これが失敗する例って殆ど無いよな....


1: それでも動く名無し 2025/11/11(火) 22:21:05.83 ID:1TjrGkU50 1位 1.000 楽天 1勝0敗 2位 .750 横浜 3勝1敗 3位 .667 ヤクルト 6勝3敗 4位 .667 ロッテ 4勝2敗 5位 .619 西武 13勝8敗 6位 .611 巨人 22勝14敗 7位 .545 ソフトバンク 12勝10敗 8...

1: それでも動く名無し 2025/11/11(火) 19:10:56.38 ID:fVSyINqN01111 小笠原道大

1: それでも動く名無し 2025/11/11(火) 19:10:56.38 ID:fVSyINqN01111 小笠原道大

1: 名無しさん 2025/11/11(火) 09:14:01.38 ID:ntwCp76r0 プロ野球選手「自分が高額な契約に決まり年俸が高ければ、それだけ譲渡金も高くなってWin-Winだ!」 これが失敗する例って殆ど無いよな....

1: それでも動く名無し 2025/11/10(月) 19:26:23.94 ID:r26qrYmH0 条件は 「日本プロ野球12球団の選手のうち、2026年シーズン以降、その年の公式戦およびポストシーズンの公式戦において、走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいて、ファンを魅了す...

1: それでも動く名無し 2025/11/10(月) 22:34:24.67 ID:jufdpqML0 下位打線なんか?

1: それでも動く名無し 2025/11/10(月) 19:37:00.57 ID:5Fke41/30 アメリカではサイ・ヤングの方が偉大って事?

1: それでも動く名無し 2025/11/08(土) 11:14:54.13 ID:FbzBB0Zp0 気が付いたらリーグ優勝の方がオマケになりつつあるけど

1: それでも動く名無し 2025/11/09(日) 20:29:15.53 ID:TamMpl2Ur 大久保博元 田中将大 内川聖一

1: それでも動く名無し 2025/11/08(土) 11:20:23.05 ID:VC1tBQhh0 最強じゃね?

1: それでも動く名無し 2025/10/30(木) 23:05:59.18 ID:/x4mLeZs0 8 ソフトバンク 1 ロッテ 1 巨人 1 楽天 1 日本ハム 1 ヤクルト 1 オリックス 1 阪神 1 DeNA

1: それでも動く名無し 2025/11/08(土) 20:28:32.26 ID:VC1tBQhh0 わがまますぎひん