
転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1748780154/1: それでも動く名無し 2025/06/01(日) 21:15:54.84 ID:gneoR0dq0 神7

1: 名無しさん 2025/05/29(木) 08:14:38.117 ID:jWydxRaMl セ・リーグ佐藤輝(阪神) .952牧(DeNA) .827キャベッジ(巨人) .815ファビアン(広島) .798末包(広島) .793サンタナ(ヤクルト) .781森下(阪神).768茂木(ヤクルト) .753近本(阪神) .748吉川(巨人)...

1: 名無しさん 2025/05/24(土) 10:57:20.63 ID:TQ6UK60f0 1-10位 松尾汐恩(De) 1.014 岡本和真(巨) .979 野村勇(ソ) .948 ★佐藤輝明(神) .936 ★野村佑希(日) .871 柳町達(ソ) .871 廣岡大志(オ) .864 ★レイエス(日) .858 中村剛也(西) .849 ★牧秀悟...


757: 名無しさん 25/05/18(日) 22:15:17 ID:4p.s7.L15 だいぶ化け物みたいな成績出してて草神宮効果すごいな 760: 名無しさん 25/05/18(日) 22:16:01 ID:KM.cc.L75…なんやこれ…

1: 名無し 2025/05/17(土) 23:58:41.57 ID:m2Qg5NZ50 1-10位 ★岡本和真(巨) .979 ★佐藤輝明(阪) .939 石井一成(日) .938 野村勇(ソ) .932 柳町達(ソ) .908 中村剛也(西) .885 増田陸(巨) .883 廣岡大志(オ) .872 ★野村佑希(日) .871 周東佑京(ソ) ....

1: それでも動く名無し 2025/05/17(土) 23:58:41.57 ID:m2Qg5NZ50 1-10位 ★岡本和真(巨) .979 ★佐藤輝明(阪) .939 石井一成(日) .938 野村勇(ソ) .932 柳町達(ソ) .908 中村剛也(西) .885 増田陸(巨) .883 廣岡大志(オ) .872 ★野村佑希(日) .871 周...

1: 名無しさん 2025/05/17(土) 23:58:41.57 ID:m2Qg5NZ50 1-10位 ★岡本和真(巨) .979 ★佐藤輝明(阪) .939 石井一成(日) .938 野村勇(ソ) .932 柳町達(ソ) .908 中村剛也(西) .885 増田陸(巨) .883 廣岡大志(オ) .872 ★野村佑希(日) .871 周東佑...

1: 名無しさん 2025/05/17(土) 00:16:34.10 ID:m2Qg5NZ50 1-10位 野村勇(ソ) .994 ★岡本和真(巨) .979 増田陸(巨) .949 石井一成(日) .938 ★佐藤輝明(阪) .921 柳町達(ソ) .896 廣岡大志(オ) .887 中村剛也(西) .885 ★野村佑希(日) .871 周東佑京(ソ...

1: 名無し 2025/05/17(土) 00:16:34.10 ID:m2Qg5NZ50 1-10位 野村勇(ソ) .994 ★岡本和真(巨) .979 増田陸(巨) .949 石井一成(日) .938 ★佐藤輝明(阪) .921 柳町達(ソ) .896 廣岡大志(オ) .887 中村剛也(西) .885 ★野村佑希(日) .871 周東佑京(ソ) ....

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1746922290/1: それでも動く名無し 2025/05/11(日) 09:11:30.37 ID:SWzp9+Zi0 2: それでも動く名無し 2025/05/11(日) 09:16:10.71 ID:ox57Ns180 これからもノーノー未遂とかマダックスわらわらなんやろなぁ ...

1: 名無しさん 2025/05/11(日) 09:11:30.37 ID:SWzp9+Zi0


1: それでも動く名無し 2025/05/01(木) 21:48:52.43 ID:T4IJjuOB0 【1軍】過去10年・4月終了時点のNPB平均OPS(投手の打席を除く) 4.30時点2016年 OPS.7112017年 OPS.6802018年 OPS.7162019年 OPS.7282020年 OPS.***2021年 OPS.6932022年 OPS.6562023年 OPS.6...